Экскаватор-погрузчик – это единый блок, состоящий из трех единиц строительной техники. Обычно известен как «занято на обоих концах». Во время строительства оператору нужно только один раз повернуть сиденье, чтобы сменить рабочий конец.
Экскаваторы-погрузчики в основном используются при строительстве и обслуживании городских и сельских дорог, прокладке кабелей, энергетике и строительстве аэропортов, муниципальном строительстве, охране водных ресурсов сельскохозяйственных угодий и различных строительных проектах, осуществляемых небольшими строительными бригадами.
РасследованиеБлагодаря сочетанию функций копания и погрузки он отличается высокой эффективностью и быстрой окупаемостью. Благодаря гидравлическому отбору мощности он может быть оснащен множеством вспомогательных устройств для различных операций. Кабина отличается широким обзором, значительно повышающим эффективность работы, небольшим радиусом поворота, гибким рулевым управлением и быстрой реакцией.
Управлять механизмом блокировки рычагов копания легко, а особая конструкция, в которой копающее устройство размещено над центральной точкой, делает машину более безопасной для транспортировки и более сбалансированной при движении.
Большое цветное стекло, небольшой шум в салоне, автономная система обогрева & A/C и большое пространство в салоне обеспечивают водителю комфорт.
Специальное дополнительное рабочее устройство, такое как отбойный молоток, может сделать машину многофункциональной.
Четырехступенчатая синхронизированная электрогидравлическая коробка передач с переключением передач, специально разработанная для экскаваторов-погрузчиков, может быстро переключать передачи в соответствии с состоянием дорожного покрытия. Гидравлический многодисковый тормоз мокрого типа безопасен и надежен с длительным сроком службы.
180o180o
ENGINE | |||
Engine Model | WEICHAI WP4G95E221 | WEICHAI WP4.1G100E311 | CUMMINS 4BTA3.9 |
Type | Four-stroke, Direct Injection type, Turbo Charge | ||
Rated Speed (rpm) | 2200 | 2200 | 2200 |
Rated Power (hp/kw) | 95/70 | 100/74 | 112/82 |
Peak Torque (N.m) | 380 | 395 | 460 |
HYDRAULIC SYSTEM | |||
Loading Pressure | 20mpa | ||
Excavating Pressure | 20mpa | ||
Steering Pressure | 15mpa | ||
Output Pressure | 16mpa | ||
Rated Flow | 110L/min | ||
TYRE | |||
Front Tire | 14-17.5NHS-14PR | ||
Rear Tire | 19.5L-24-12PR R-4 | ||
TRANSMISSION SYSTEM | |||
CARRARO Transmission | Four gear synchronization, electric-hydraulic control forward/backward. The switch, shift, and loading control handle have a clutch splitting key. | ||
CARRARO Front Axle | Swing turn, the oscillating angle is 22 degree | ||
CARRARO Rear Axle | Braking axle with free-maintenance wet-type | ||
Min. Ground Clearance | Four gear synchronization, electric-hydraulic control forward/backward. The switch, shift, and loading control handle have a clutch splitting key. | ||
Driving Break | Swing turn, the oscillating angle is 22 degree | ||
Min. Turning Radius at the outer of Front Wheel | |||
Two-Wheel Drive | 3790mm | ||
Four-Wheel Drive | 4300mm | ||
Travel Speed | |||
Gears | Forward (km/h) | Backward (km/h) | |
Ⅰ | 5.8 | 5.8 | |
Ⅱ | 10.5 | 10.5 | |
Ⅲ | 20.1 | 20.1 | |
Ⅳ | 40.2 | 40.2 | |
Loading Operation Specification | |||
Rated bucket capacity (m3) | 1 | ||
Max. dumping clearance (mm) | 2650 | ||
Max. dump reach (mm) | 1220 | ||
Dig depth (mm) | 218 | ||
Drawback angle at ground pos. | 40o | ||
Bucket upward angle at max. working height | 45o | ||
Max. breakout force (kn) | ≥40 | ||
Rated lifting force (kn) | ≥25 | ||
Rise time( s) | 5.1 | ||
Fall time(s) | 4.9 | ||
Tilting time( s) | 0.9 | ||
Excavating Operation Specification | |||
Standard Dipper | Extendible Dipper | ||
Rated Backhoe Bucket Capacity (cbm) | Extend | — | 0.2 |
Retract | 0.3 | 0.2 | |
Max. Excavating Depth (mm) | Extend | — | 5519 |
Retract | 4171 | 4357 | |
Max. Excavating Force (KN) | Extend | — | >57 |
Retract | >57 | >57 | |
Max. Excavating Radius (mm) | Extend | — | 6728 |
Retract | 5463 | 5597 | |
Max. Dump Height (mm) | Extend | — | 4916 |
Retract | 3860 | 3950 | |
Max. Outreach From Mid. Of Rear Axle (mm) | Extend | — | 7826 |
Retract | 6561 | 6695 | |
Max. Outreach At The Max. Dump Height (mm) | Extend | — | 2179 |
Retract | 1135 | 1466 | |
Turning Angle | |||
Transportation Dimension | |||
Standard Dipper | Extendible Dipper | ||
Total Length (m) | 7.43 | 7.57 | |
Boom Height for Transportation (m) | 3.48 | 3.66 | |
Total Width (m) | 2.35 | 2.35 | |
Wheel Base (m) | 2.2 | 2.2 | |
Cabin Height (Including A/C) (m) | 2.97 | 2.97 | |
Operating Weight (kg) | 7400 | 7800 |
Детали-1
Роскошная кабина водителя, больше места, шире поле обзора. Кабину можно разобрать на большое пространство. Шумоизоляция и гасители вибрации подходят для всех видов эксплуатации.
Details-2
The Система управления пилотом с одной рукояткой (опция), электронное управление переключением передач обеспечивает простую и удобную работу.
Детали-3
Цифровой ЖК-инструмент нового стиля.
Детали-4
AПанель управления состоянием.
В основном используется на небольших строительных площадках, фермах, усадьбах, верфях, портах, дорогах и муниципальных предприятиях.